| Country / territory (Click to sort descending) | Vaccination policy (Click to sort ascending) | Subgroups (Click to clear sorting) | Provider visit (Click to sort ascending) | Pregnancy test (Click to sort ascending) | Booster (Click to clear sorting) | Region (Click to sort ascending) | Income Level (Click to sort ascending) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Latin America and Caribbean | Upper middle | |||||
| Bahrain | Middle East and North Africa | High | |||||
| Barbados | Latin America and Caribbean | High | |||||
| Bosnia and Herzegovina | Europe and Central Asia | Upper middle | |||||
| Brunei Darussalam | East Asia and Pacific | High | |||||
| Cambodia | East Asia and Pacific | Lower middle | |||||
| Cameroon | Sub-Saharan Africa | Lower middle | |||||
| China | East Asia and Pacific | Upper middle | |||||
| Dominican Republic | Latin America and Caribbean | Upper middle | |||||
| Gabon | Sub-Saharan Africa | Upper middle | |||||
| Georgia | Europe and Central Asia | Upper middle | |||||
| Guyana | Latin America and Caribbean | Upper middle | |||||
| Hungary | Europe and Central Asia | High | |||||
| Kazakhstan | Europe and Central Asia | Upper middle | |||||
| Kenya |
Required
| Sub-Saharan Africa | Lower middle | ||||
| Lao PDR |
Required
| East Asia and Pacific | Lower middle | ||||
| Macao SAR, China |
Optional
| East Asia and Pacific | High | ||||
| Maldives | South Asia | Upper middle | |||||
| Mozambique | Sub-Saharan Africa | Low | |||||
| Namibia | Sub-Saharan Africa | Upper middle | |||||
| Nepal | South Asia | Lower middle | |||||
| Pakistan | South Asia | Lower middle | |||||
| Peru | Latin America and Caribbean | Upper middle | |||||
| Philippines | East Asia and Pacific | Lower middle | |||||
| Serbia | Europe and Central Asia | Upper middle | |||||
| Seychelles |
Required
| Sub-Saharan Africa | High | ||||
| Sri Lanka | South Asia | Lower middle | |||||
| Thailand | East Asia and Pacific | Upper middle | |||||
| Trinidad and Tobago | Latin America and Caribbean | High | |||||
| United Arab Emirates | Middle East and North Africa | High | |||||
| Vietnam | East Asia and Pacific | Lower middle | |||||
| Zambia | Sub-Saharan Africa | Lower middle | |||||
| Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | Lower middle |